Применение шредера для переработки бытовых отходов MSD/RDF
Шредер для переработки бытовых отходов MSD/RDF 3Е широко используется для различных видов хозяйственного мусора и высоковязких материалов, таких как пользованные бытовые товары, изделия из пластика, пищевые отходы, обувь, одежда, сумки, дерево, медицинские отходы и т.д. Измельченные материалы могут быть полностью утилизированы либо впоследствии подвергнуты необходимой обработке. Ножи шредера выполнены их высокопрочной легированной стали. Устройство поддерживает функции автоматического запуска, остановки и обратного хода в случае перегрузки. Шредер MSD/RDF 3Е потребляет небольшое количество энергии, демонстрирует высокую производительность, устойчивое функционирование, низкий уровень шума. Существует возможность настройки размера измельчения. Мы также готовы предложить технические решения для ваших индивидуальных потребностей.
Модель | ||||
Размеры Д/Ш/В (мм) | 1910×1030×911 | 2010×11030×1911 | 2820×1030×1911 | 3040×1030×1911 |
Камера резки C/D (мм) | 310×470 | 410×470 | 610×470 | 810×470 |
Диаметр ротора (мм) | φ284 | φ284 | φ284 | φ284 |
Количество ножей (шт) | 15 | 20 | 30 | 40 |
Толщина лезвия (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 7.5 | 7.5 | 5.5+5.5 | 7.5+7.5 |
Вес (кг) | 1500 | 1600 | 2200 | 2500 |
Модель | ||||
Размеры Д/Ш/В (мм) | 3250×1346×2275 | 3450×1346×2275 | 3650×1346×2275 | 4074×1770×3465 |
Камера резки C/D (мм) | 812×736 | 1012×736 | 1212×736 | 1024×948 |
Диаметр ротора (мм) | φ430 | φ430 | φ430 | φ514 |
Количество ножей (шт) | 20 | 25 | 30 | 20 |
Толщина лезвия (мм) | 40 | 40 | 40 | 50 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 15+75 | 22+22 | 22+22 | 37+37 |
Вес (кг) | 3700 | 4100 | 4500 | 6500 |
Модель | ||||
Размеры Д/Ш/В (мм) | 4374×1770×3765 | 4674×1770×3765 | 4670×1866×3905 | 5170×1866×3905 |
Камера резки C/D (мм) | 1324×948 | 1624×948 | 1312×1206 | 1812×1206 |
Диаметр ротора (мм) | φ514 | φ514 | φ650 | φ650 |
Количество ножей (шт) | 26 | 32 | 26 | 36 |
Толщина лезвия (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 45+45 | 45+45 | 55+55 | 55+55 |
Вес (кг) | 8700 | 9200 | 12800 | 13600 |
Модель | |||
Размеры Д/Ш/В (мм) | 5404×2404×3746 | 5297×2714×3537 | 7110×2911×4240 |
Камера резки C/D(мм) | 1812×1490 | 2112×1510 | 2108×1910 |
Диаметр ротора (мм) | φ800 | φ800 | φ980 |
Количество ножей (шт) | 24 | - | - |
Толщина лезвия (мм) | 75 | 75-150 | 100-200 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 75+75 | 180-360 | 266-500 |
Вес (кг) | 20200 | 23200 | 36500 |
Сетка
Сетка различной формы и размера для различных целей пользователей.
Гидравлическая система
Давление и поток могут быть настроены на обработку конкретного вида материала. Устройства серии WT40 и выше могут быть оборудованы двухскоростным масляным насосом и охладителем воздуха.
Коробка передач
Шредер для переработки бытовых отходов MSD/RDF 3Е безопасен в использовании, а также функционирует стабильно благодаря прочному редуктору с закаленными зубьями.
Ротор
В шредерах для переработки бытовых отходов MSD/RDF 3Е используются различные виды роторов в зависимости от типа перерабатываемого материала.
GUANGZHOU 3E RECYCLING CO., LTD.
Адрес.: No. 98, Taian Road, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou
Тел.: +86-20-84729983
Факс: +86-20-84557969