Дробилка для пленки разработана в соответствии с гибким характером материалов. Она подходит для дробления пленок и волокон с высокой эффективностью. Клиенты могут выбрать модель дробилки в соответствии с размером и количеством материала.
Технические характеристикиМодель | Ед.измерения | |||||
Наименование | ||||||
A | (мм) | 2770 | 2770 | 2990 | 2990 | 3300 |
B | (мм) | 1670 | 1870 | 2370 | 2780 | 2780 |
C | (мм) | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1425 |
D | (мм) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
E | (мм) | 855 | 855 | 855 | 855 | 930 |
H | (мм) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2720 |
Ход цилиндра | (мм) | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 |
Диаметр ротора | (мм) | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 |
Скорость вращения основного вала | (об/мин) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Диаметр ячейки сетки | (мм) | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 90-130 |
Количество лезвий ротора / Количество плоских лезвий | (шт) | 39/28 | 51/32 | 60/38 | 78/50 | 102/32 |
Количество лезвий статора | (шт) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Мощность главного двигателя | (кВт) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Гидравлическая мощность | (кВт) | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Вес | (кг) | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 |
Производительность | (кг/ч) | 400-500 | 500-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 |
Примечание
1. Данные параметры размера ячейки сетки для машины дробления пленки являются спецификациям по умолчанию для овальной формы 90-130, и доступны по запросу пользователя.
2. Гидравлические муфты WTF4080 и WTF40100 не доступны.
3. Параметры промышленной дробилки в таблице выше приведены только для справочной информации и могут быть изменены без предварительного уведомления, пожалуйста проконсультируйтесь с нашим специалистом по продажам прежде чем осуществлять заказ.
3E Machinery проектирует и производит различные дробилки и перерабатывающие машины, перерабатывающие линии и решения на заказ для обработки пластмассовой пленки, пластиковых бутылок, резиновых шин, металлолома, твердых городских отходов, медицинских, химических и промышленных отходов и т.д.
GUANGZHOU 3E RECYCLING CO., LTD.
Адрес.: No. 98, Taian Road, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou
Тел.: +86-20-84729983
Факс: +86-20-84557969