Серия WTPH
Серия дробилок для пластиковых труб WTPH имеет патент на конструкцию и сертификат CE. Оборудование используется для пластиковых труб, которые тяжело поддаются дроблению с помощью обычных дробилок. Наша дробилка для труб имеет высокую эффективность и безопасна в работе. Рабочая дистанция устройства подачи материала может быть отрегулирована в соответствии с длиной материалов. Данный тип дробильного оборудования подходит для разнообразных труб различной длины, таких как трубы из ПП, ПЭ, ПВХ, композитные трубы.
Модель | Ед.измерения | ||||
Наименование | |||||
C | (мм) | 3350+S | 3500+S | 3500+S | 3700+S |
D | (мм) | 1810 | 2010 | 2210 | 2700 |
E | (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 |
H | (мм) | 2600 | 2900 | 3300 | 3400 |
Ход цилиндра | (мм) | 400 | 600 | 800 | 1200 |
Диаметр ротора | (мм) | Φ390 | Φ390 | Φ390 | φ480 |
Скорость основного вала | (об/мин) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Диаметр ячейки | (мм) | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |
Количество лезвий ротора | (шт) | 46 | 58 | 70 | 88 |
Количество лезвий статора | (шт) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Мощность основного двигателя | (кВт) | 55 | 45 | 37 | 90 |
Мощность устройства подачи материала | (кВт) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Гидравлическая мощность | (кВт) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
Серия WTP
Серия дробилок для пластиковых труб WTP является вертикальной машиной, разработанной в соответствии с формой материала. Оборудование подходит для дробления длинных трубок. Эффективность оборудования значительно увеличена. Продукт может быть выбран в соответствии с диаметром трубы.
Модель | |||||
Наименование | |||||
A (мм) | 2890 | 3350 | 3500 | 4100 | 4400 |
B (мм) | 1470 | 1670 | 1870 | 2380 | 2580 |
C (мм) | 690 | 840 | 920 | 1080 | 1300 |
D (мм) | 520 | 700 | 880 | 1100 | 1400 |
E (мм) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
H (мм) | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
Ход цилиндра (мм) | 750 | 900 | 900 | 1100 | 1300 |
Диаметр ротора (мм) | φ 400 | φ 400 | φ 400 | φ 400 | φ 400 |
Скорость основного вала (об/мин) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Диаметр ячейки (мм) | φ 40 | φ 40 | φ 40 | φ 40 | φ 40 |
Количество лезвий ротора (шт) | 34 | 46 | 58 | 70 | 88 |
Количество статора (шт) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Гидравлическая мощность (кВт) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
Вес (кВт) | 4000 | 4800 | 5300 | 6000 | 7100 |
Производительность(кг/ч) |
3E Machinery проектирует и производит различные дробилки и перерабатывающие машины, перерабатывающие линии и решения на заказ для обработки пластмассовой пленки, пластиковых бутылок, резиновых шин, металлолома, твердых городских отходов, медицинских, химических и промышленных отходов и т.д.
GUANGZHOU 3E RECYCLING CO., LTD.
Адрес.: No. 98, Taian Road, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou
Тел.: +86-20-84729983
Факс: +86-20-84557969